|
| Areas JPA - Building 600 JPA - Building 686 JPA - Firing Range JPA - Tactical Village |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <<Go To Day Before | Go To Today | Go To Day After>> |
| Time: | Classroom 1 | Classroom 2 | Classroom 3 | Computer Lab | EOC - C1 | EOC - C2 | EOC - C3 | EOC - F1 | EOC - F2 | EOC - F3 | EOC - JIC | EOC - Main | Policy Room |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||||||||
| 07:30 | |||||||||||||
| 08:00 | Critical Incident Response for Field Officers | Grants Management | |||||||||||
| 08:30 | " | " | |||||||||||
| 09:00 | " | " | |||||||||||
| 09:30 | " | " | |||||||||||
| 10:00 | " | " | |||||||||||
| 10:30 | " | " | |||||||||||
| 11:00 | " | " | |||||||||||
| 11:30 | " | " | |||||||||||
| 12:00 | " | " | |||||||||||
| 12:30 | " | " | |||||||||||
| 13:00 | " | " | |||||||||||
| 13:30 | " | " | |||||||||||
| 14:00 | " | " | |||||||||||
| 14:30 | " | " | |||||||||||
| 15:00 | " | " | |||||||||||
| 15:30 | " | " | |||||||||||
| 16:00 | " | " | |||||||||||
| 16:30 | " | " | |||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||
| 17:30 | |||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||
| 18:30 | |||||||||||||
| 19:00 |
| <<Go To Day Before | Go To Today | Go To Day After>> |
| SFD | SMFD | SPD |
| SSD | SRPSTC | FJPA |
| Internal | WMD-Homeland Security | External |
| B600 | FBI |